รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | ลิเธียม | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: | 7.4V |
---|---|---|---|
ความจุที่กำหนด: | 2000mAh | ความจุขั้นต่ำ: | 1950mAh |
ขนาดเซลล์: | 18±0.5(D) * 65±0.5(H) มม. | การกำหนดค่า: | เคียงบ่าเคียงไหล่ |
เน้น: | พีวีซีแจ็คเก็ต7.4โวลต์แบตเตอรี่li ion,พีวีซีแจ็คเก็ต7.4โวลต์แบตเตอรี่Li Ion,Godsonพีวีซีแจ็คเก็ต7.4โวลต์แบตเตอรี่li ion |
แบตเตอรี่ลิเธียม ICR18650 2000mAh 7.4V สำหรับไฟฉุกเฉิน
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
โพส | พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ | ข้อมูล |
1 | ขนาดเซลล์ | 18±0.5(D) * 65±0.5(อืม |
2 | ความจุที่กำหนด | 2000mAh |
3 | ความจุขั้นต่ำ | 1950mAh |
4 | แรงดันไฟปกติ | 7.4V |
5 | วิธีการชาร์จมาตรฐาน | 0.5C กระแสคงที่ถึง 4.2V, แรงดันคงที่ 4.2V ดำเนินการชาร์จต่อไปจนกว่ากระแสจะลดลงเป็น≤0.01C |
6 | กระแสไฟชาร์จ | 0.5c/1000mAh;1.0C/2000mAh |
7 | วิธีการคายประจุมาตรฐาน | 0.5C ปล่อยกระแสคงที่ถึง 3.0วี |
8 | ช่วงอุณหภูมิในการทำงานและความชื้นสัมพัทธ์ |
ค่าใช้จ่าย:0~45℃,60±25%RH ปล่อย:-20 ~ 60 ℃,60±25%RH |
9 | เก็บอุณหภูมิได้นาน | -20~25℃,60±25%RH |
การใช้งาน:
1. ของเล่น
2. สัญญาณเตือนควัน
3. เครื่องชั่งไฟฟ้า
4. แปรงสีฟันไฟฟ้า
5. กริ่งประตูไร้สาย
6. รีโมทคอนโทรล
7. เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
8. เครื่องวัดอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์
9. โทรศัพท์ไร้สาย / ไมโครโฟน ฯลฯ
จัดส่งรูปภาพ:
เส้นโค้งประสิทธิภาพของเซลล์ลิเธียม:
1.Lithium Cell Charge Curve (ชาร์จที่ 1C)
2. เส้นโค้งการปล่อยเซลล์ลิเธียม (ปล่อยที่ 1C )
3. ลิเธียมเซลล์วัฏจักรชีวิต Curve
ผู้ติดต่อ: Paul Huang
โทร: +86 134 3021 3452
แฟกซ์: 86-20-2986-1459